永住に相応しい街
2つの都市との距離感がゆとりを育み、日々の暮らしにゆとりと利便性を感じる街。
下通り商店街
熊本城
サクラマチクマモト
今町公園
JR熊本駅
JR南熊本駅まで
徒歩9分
JR南熊本駅からJR熊本駅まで電車で約6分の交通アクセス。
日々の暮らしに
ゆとりと利便性を感じる街
ハローデイ南熊本店徒歩5分(350m)。マックスバリュくらし館国府店徒歩6分(450m)。
ゆめマート九品寺店徒歩7分(500m)。コスモス八王寺店徒歩5分(350m)。
ハローデイ南熊本店
マックスバリュくらし館国府店
ゆめマート九品寺店
コスモス八王寺店
マクドナルド
セブンイレブン熊本九品寺六丁目店
ドン・キホーテ南熊本店
ナムコワンダーシティ南熊本店
エニタイムフィットネス九品寺店
熊本大学医学部附属病院
市立白川中学校
今町公園
市内屈指の
文教エリア
出水中・白川中の2つから選べる中学校。新水前寺駅周辺には進学塾が多数。
詳細マップ
Life
Information
交通
熊本バス「九品寺六丁目」バス停 | 徒歩 2分(約 160m) |
熊本都市バス「九品寺通り」バス停 | 徒歩 4分(約 270m) |
JR「南熊本」駅 | 徒歩 9分(約 700m) |
教育・学校
白山幼稚園 | 徒歩 9分(約 700m) |
白山保育園 | 徒歩13分(約1,000m) |
熊本市立白山小学校 | 徒歩 5分(約 400m) |
熊本市立出水中学校 | 徒歩19分(約1,500m) |
熊本市立白川中学校 | 徒歩27分(約2,100m) |
尚絅学園(中学・高等学校・大学) | 徒歩14分(約1,100m) |
鎮西中学高等学校/真和中学高等学校 | 徒歩14分(約1,100m) |
熊本大学薬学部 | 徒歩14分(約1,100m |
金融機関・公共施設
南熊本駅通郵便局 | 徒歩 9分(約 650m) |
熊本銀行白山通支店 | 徒歩 4分(約 300m) |
肥後銀行南熊本支店 | 徒歩10分(約 800m) |
熊本信用金庫南熊本支店 | 徒歩10分(約 800m) |
公園施設
今町公園 | 徒歩 2分(約 100m) |
八王寺公園 | 徒歩 5分(約 400m) |
菅原公園 | 徒歩10分(約 750m) |
病院
九品寺クリニック | 徒歩 4分(約 300m) |
陣内病院 | 徒歩 5分(約 350m) |
十善病院 | 徒歩 5分(約 400m) |
西村内科脳神経外科病院 | 徒歩 5分(約 400m) |
南熊本病院 | 徒歩 5分(約 400m) |
鳥谷医院 | 徒歩 4分(約 300m) |
桑原クリニック | 徒歩 6分(約 450m) |
こくぶ内科・胃腸科内科 | 徒歩11分(約 850m) |
尾田胃腸内科・内科 | 徒歩10分(約 800m) |
くまもと乳腺胃腸外科病院 | 徒歩10分(約 800m) |
熊本大学医学部附属病院 | 徒歩14分(約1,100m)車で2分 |
ショッピング・飲食店・アミューズメント施設
セブンイレブン熊本九品寺六丁目店 | 徒歩 2分(約 110m) |
ファミリーマート白山通り店 | 徒歩 3分(約 190m) |
ハローデイ南熊本店 | 徒歩 5分(約 350m) |
スポーツデポ南熊本店 | 徒歩 5分(約 350m) |
サンドラッグ南熊本店 | 徒歩 5分(約 350m) |
マクドナルド白山通り店 | 徒歩 3分(約 210m) |
くら寿司九品寺店 | 徒歩 3分(約 220m) |
とんかつ浜勝熊本白山通り店 | 徒歩 4分(約 270m) |
SPOLA九品寺 | 徒歩 5分(約 350m) |
ロイヤルホスト南熊本店 | 徒歩 3分(約 240m) |
ナムコワンダーシティ南熊本店 | 徒歩 5分(約 350m) |
マックスバリュくらし館国府店 | 徒歩 6分(約 450m) |
スーパー・キッド熊本国府店 | 徒歩 6分(約 450m) |
ドラッグコスモス八王寺店 | 徒歩 5分(約 350m) |
星乃珈琲店熊本白山通り店 | 徒歩 9分(約 650m) |
ゆめマート九品寺店 | 徒歩 7分(約 500m) |
フレスポくまもく | 徒歩13分(約1,000m)車で2分 |
ダイレックス九品寺店 | 徒歩11分(約 850m) |
明林堂書店白山店 | 徒歩 4分(約 300m) |
ドン・キホーテ南熊本店 | 徒歩10分(約 800m)車で2分 |
ルネサンス熊本南24 | 徒歩10分(約 800m) |
ホームセンタースーパービバホーム | 徒歩18分(約1,400m)車で3分 |
グランパレッタ熊本 | 徒歩19分(約1,500m)車で3分 |
鶴屋百貨店(本館) | 徒歩25分(約2,000m)車で3分 |
※徒歩分数は1分=80m、車は時速40kmで算出したものです。天候や時間帯、道路状況等によりさらに時間がかかる場合がございます。